Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων
Α/Α |
ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ |
1 | ΚΔΗΦ1/25/10/2016 | 72 |
2 | ΚΔΗΦ4/25/10/2016 | 69 |
3 | ΚΔΗΦ3/25/10/2016 | 65 |
4 | ΚΔΗΦ7/25/10/2016 | 60 |
5 | ΚΔΗΦ8/25/10/2016 | 60 |
6 | ΚΔΗΦ9/25/10/2016 | 57 |
7 | ΚΔΗΦ10/25/10/2016 | 57 |
8 | ΚΔΗΦ11/25/10/2016 | 57 |
9 | ΚΔΗΦ5/25/10/2016 | 57 |
10 | ΚΔΗΦ12/25/10/2016 | 57 |
11 | ΚΔΗΦ14/25/10/2016 | 53 |
12 | ΚΔΗΦ16/25/10/2016 | 53 |
13 | ΚΔΗΦ31/25/10/2016 | 53 |
14 | ΚΔΗΦ28/25/10/2016 | 53 |
15 | ΚΔΗΦ2/25/10/2016 | 52 |
16 | ΚΔΗΦ15/25/10/2016 | 48 |
17 | ΚΔΗΦ18/25/10/2016 | 47 |
18 | ΚΔΗΦ19/25/10/2016 | 47 |
19 | ΚΔΗΦ13/25/10/2016 | 47 |
20 | ΚΔΗΦ33/25/10/2016 | 45 |
21 | ΚΔΗΦ20/25/10/2016 | 45 |
22 | ΚΔΗΦ22/25/10/2016 | 45 |
23 | ΚΔΗΦ24/25/10/2016 | 45 |
24 | ΚΔΗΦ25/25/10/2016 | 45 |
25 | ΚΔΗΦ36/25/10/2016 | 45 |
26 | ΚΔΗΦ6/25/10/2016 | 45 |
27 | ΚΔΗΦ27/25/10/2016 | 45 |
28 | ΚΔΗΦ29/25/10/2016 | 43 |
29 | ΚΔΗΦ30/25/10/2016 | 43 |
30 | ΚΔΗΦ17/25/10/2016 | 43 |
Oριστικός πίνακας κατάταξης επιλαχόντων
Α/Α |
ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ |
1 | ΚΔΗΦ32/25/10/2016 | 35 |
2 | ΚΔΗΦ34/25/10/2016 | 35 |
3 | ΚΔΗΦ21/25/10/2016 | 35 |
4 | ΚΔΗΦ23/25/10/2016 | 35 |
5 | ΚΔΗΦ35/25/10/2016 | 35 |
6 | ΚΔΗΦ37/25/10/2016 | 35 |
7 | ΚΔΗΦ26/25/10/2016 | 35 |
8 | ΚΔΗΦ38/25/10/2016 | 35 |