Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων
Α/Α |
ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ |
1 | ΚΔΗΦ1/25/10/2016 | 82 |
2 | ΚΔΗΦ2/25/10/2016 | 82 |
3 | ΚΔΗΦ3/25/10/2016 | 70 |
4 | ΚΔΗΦ4/25/10/2016 | 69 |
5 | ΚΔΗΦ5/25/10/2016 | 69 |
6 | ΚΔΗΦ6/25/10/2016 | 65 |
7 | ΚΔΗΦ7/25/10/2016 | 65 |
8 | ΚΔΗΦ8/25/10/2016 | 65 |
9 | ΚΔΗΦ9/25/10/2016 | 57 |
10 | ΚΔΗΦ10/25/10/2016 | 57 |
11 | ΚΔΗΦ11/25/10/2016 | 57 |
12 | ΚΔΗΦ12/25/10/2016 | 57 |
13 | ΚΔΗΦ13/25/10/2016 | 57 |
14 | ΚΔΗΦ14/25/10/2016 | 53 |
15 | ΚΔΗΦ15/25/10/2016 | 53 |
16 | ΚΔΗΦ16/25/10/2016 | 53 |
17 | ΚΔΗΦ17/25/10/2016 | 53 |
18 | ΚΔΗΦ18/25/10/2016 | 47 |
19 | ΚΔΗΦ19/25/10/2016 | 47 |
20 | ΚΔΗΦ20/25/10/2016 | 45 |
21 | ΚΔΗΦ21/25/10/2016 | 45 |
22 | ΚΔΗΦ22/25/10/2016 | 45 |
23 | ΚΔΗΦ23/25/10/2016 | 45 |
24 | ΚΔΗΦ24/25/10/2016 | 45 |
25 | ΚΔΗΦ25/25/10/2016 | 45 |
26 | ΚΔΗΦ26/25/10/2016 | 45 |
27 | ΚΔΗΦ27/25/10/2016 | 45 |
28 | ΚΔΗΦ28/25/10/2016 | 45 |
29 | ΚΔΗΦ29/25/10/2016 | 43 |
30 | ΚΔΗΦ30/25/10/2016 | 43 |
Oριστικός πίνακας κατάταξης επιλαχόντων
Α/Α |
ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ |
1 | ΚΔΗΦ31/25/10/2016 | 43 |
2 | ΚΔΗΦ32/25/10/2016 | 35 |
3 | ΚΔΗΦ33/25/10/2016 | 35 |
4 | ΚΔΗΦ34/25/10/2016 | 35 |
5 | ΚΔΗΦ35/25/10/2016 | 35 |
6 | ΚΔΗΦ36/25/10/2016 | 35 |
7 | ΚΔΗΦ37/25/10/2016 | 35 |
8 | ΚΔΗΦ38/25/10/2016 | 35 |